Veste d'hiver femme style parka avec doublure sherpa chaude – Élégance et confort pour temps froid
Veste d'hiver femme style parka avec doublure sherpa chaude – Élégance et confort pour temps froid
Sa coupe cintrée sublime la silhouette tout en offrant une grande liberté de mouvement. La capuche doublée en sherpa apporte une touche cosy supplémentaire et protège efficacement du vent et du froid. Les poches pratiques et la fermeture zippée avec boutons-pression assurent fonctionnalité et élégance au quotidien.
Adoptez cette parka et profitez d'un équilibre parfait entre confort, chaleur et allure tendance tout l'hiver !
Tableau des tailles (cm) :
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur totale | Longueur des manches | Largeur d’épaules |
|---|---|---|---|---|---|
| S (EU 36) | 88 | 72 | 72 | 59 | 37 |
| M (EU 38) | 92 | 76 | 73 | 60 | 38 |
| L (EU 40) | 96 | 80 | 74 | 61 | 39 |
| XL (EU 42) | 100 | 84 | 75 | 62 | 40 |
| 2XL (EU 44) | 104 | 88 | 76 | 63 | 41 |
| 3XL (EU 46) | 108 | 92 | 77 | 64 | 42 |
| 4XL (EU 48) | 112 | 96 | 78 | 65 | 43 |
Remarque : Mesure manuelle – une variation de 1 à 3 cm est normale.
Original : $98.93
-65%$98.93
$34.63






Description
Sa coupe cintrée sublime la silhouette tout en offrant une grande liberté de mouvement. La capuche doublée en sherpa apporte une touche cosy supplémentaire et protège efficacement du vent et du froid. Les poches pratiques et la fermeture zippée avec boutons-pression assurent fonctionnalité et élégance au quotidien.
Adoptez cette parka et profitez d'un équilibre parfait entre confort, chaleur et allure tendance tout l'hiver !
Tableau des tailles (cm) :
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur totale | Longueur des manches | Largeur d’épaules |
|---|---|---|---|---|---|
| S (EU 36) | 88 | 72 | 72 | 59 | 37 |
| M (EU 38) | 92 | 76 | 73 | 60 | 38 |
| L (EU 40) | 96 | 80 | 74 | 61 | 39 |
| XL (EU 42) | 100 | 84 | 75 | 62 | 40 |
| 2XL (EU 44) | 104 | 88 | 76 | 63 | 41 |
| 3XL (EU 46) | 108 | 92 | 77 | 64 | 42 |
| 4XL (EU 48) | 112 | 96 | 78 | 65 | 43 |
Remarque : Mesure manuelle – une variation de 1 à 3 cm est normale.





















