Doudoune Homme Style Urbain Hiver – Veste Matelassée Chaude et Légère pour Ville et Randonnée
Doudoune Homme Style Urbain Hiver – Veste Matelassée Chaude et Légère pour Ville et Randonnée
Facile à entretenir, elle passe en machine et sera rapidement prête pour votre prochaine aventure. Conçue pour les conditions extérieures exigeantes, elle deviendra vite votre compagne indispensable pour toutes vos sorties. Sa polyvalence, son confort et sa robustesse en font un choix parfait pour l’homme moderne, actif et soucieux de son style.
Profitez également d’une politique satisfait ou remboursé sous 14 jours et d’un service client disponible 24/7. Livraison gratuite en France !
Tableau des tailles (toutes les valeurs en cm)
| Taille | Taille EU (indicative) | Longueur dos | Tour de poitrine | Largeur épaules | Tour de manchette | Largeur manche | Longueur manches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | EU 48 | 71 | 130 | — | 22 | 54 | 75 |
| L | EU 50 | 72 | 134 | — | 23 | 55 | 76 |
| XL | EU 52 | 73 | 138 | — | 24 | 56 | 77 |
| 2XL | EU 54 | 74 | 142 | — | 25 | 57 | 78 |
Recommandations de taille (taille du corps en cm)
| Taille recommandée | Taille du corps (cm) | Taille EU (indicative) |
|---|---|---|
| M | 173 | EU 48 |
| L | 175 | EU 50 |
| XL | 180 | EU 52 |
| 2XL | 180 | EU 54 |
Note : Mesure à la main possible ±1–3 cm.
Original : $75.60
-65%$75.60
$26.46





Description
Facile à entretenir, elle passe en machine et sera rapidement prête pour votre prochaine aventure. Conçue pour les conditions extérieures exigeantes, elle deviendra vite votre compagne indispensable pour toutes vos sorties. Sa polyvalence, son confort et sa robustesse en font un choix parfait pour l’homme moderne, actif et soucieux de son style.
Profitez également d’une politique satisfait ou remboursé sous 14 jours et d’un service client disponible 24/7. Livraison gratuite en France !
Tableau des tailles (toutes les valeurs en cm)
| Taille | Taille EU (indicative) | Longueur dos | Tour de poitrine | Largeur épaules | Tour de manchette | Largeur manche | Longueur manches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | EU 48 | 71 | 130 | — | 22 | 54 | 75 |
| L | EU 50 | 72 | 134 | — | 23 | 55 | 76 |
| XL | EU 52 | 73 | 138 | — | 24 | 56 | 77 |
| 2XL | EU 54 | 74 | 142 | — | 25 | 57 | 78 |
Recommandations de taille (taille du corps en cm)
| Taille recommandée | Taille du corps (cm) | Taille EU (indicative) |
|---|---|---|
| M | 173 | EU 48 |
| L | 175 | EU 50 |
| XL | 180 | EU 52 |
| 2XL | 180 | EU 54 |
Note : Mesure à la main possible ±1–3 cm.





















