Veste en velours côtelé style urbain pour homme, idéale automne hiver
La fermeture zippée garantit une utilisation facile, tandis que les poches latérales et intérieures offrent un espace pratique pour vos essentiels. Le tissu robuste en velours côtelé assure chaleur et durabilité au quotidien, que ce soit pour une sortie urbaine ou une promenade décontractée. Cette veste s'associe aisément à des tenues casual ou plus habillées pour un look polyvalent.
Caractéristiques :
- Design intemporel à col montant
- Poches latérales et poches intérieures pratiques
- Fermeture éclair robuste
- Confort optimal et coupe moderne
Guide des tailles (toutes les valeurs en cm)
| Taille | Équivalence EU | Longueur du dos | Tour de poitrine | Largeur d'épaules | Tour de poignet | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | EU 46 | 66 | 114 | 56 | 10,5 | 59,5 |
| M | EU 48 | 68 | 118 | 57,5 | 10,5 | 61 |
| L | EU 50 | 70 | 122 | 59 | 11 | 62,5 |
| XL | EU 52 | 72 | 126 | 60,5 | 11 | 64 |
| 2XL | EU 54 | 74 | 130 | 62 | 11,5 | 65,5 |
| 3XL | EU 56 | 76 | 134 | 63,5 | 11,5 | 67 |
Recommandation de taille (selon la taille du corps en cm)
| Taille recommandée | Taille du corps (cm) | Équivalence EU |
|---|---|---|
| S | 150–165 | EU 46 |
| M | 165–170 | EU 48 |
| L | 170–175 | EU 50 |
| XL | 175–180 | EU 52 |
| 2XL | 180–185 | EU 54 |
| 3XL | 185–190 | EU 56 |
Original : $104.70
-65%$104.70
$36.64











Description
La fermeture zippée garantit une utilisation facile, tandis que les poches latérales et intérieures offrent un espace pratique pour vos essentiels. Le tissu robuste en velours côtelé assure chaleur et durabilité au quotidien, que ce soit pour une sortie urbaine ou une promenade décontractée. Cette veste s'associe aisément à des tenues casual ou plus habillées pour un look polyvalent.
Caractéristiques :
- Design intemporel à col montant
- Poches latérales et poches intérieures pratiques
- Fermeture éclair robuste
- Confort optimal et coupe moderne
Guide des tailles (toutes les valeurs en cm)
| Taille | Équivalence EU | Longueur du dos | Tour de poitrine | Largeur d'épaules | Tour de poignet | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | EU 46 | 66 | 114 | 56 | 10,5 | 59,5 |
| M | EU 48 | 68 | 118 | 57,5 | 10,5 | 61 |
| L | EU 50 | 70 | 122 | 59 | 11 | 62,5 |
| XL | EU 52 | 72 | 126 | 60,5 | 11 | 64 |
| 2XL | EU 54 | 74 | 130 | 62 | 11,5 | 65,5 |
| 3XL | EU 56 | 76 | 134 | 63,5 | 11,5 | 67 |
Recommandation de taille (selon la taille du corps en cm)
| Taille recommandée | Taille du corps (cm) | Équivalence EU |
|---|---|---|
| S | 150–165 | EU 46 |
| M | 165–170 | EU 48 |
| L | 170–175 | EU 50 |
| XL | 175–180 | EU 52 |
| 2XL | 180–185 | EU 54 |
| 3XL | 185–190 | EU 56 |





















