Pull zippé col montant style casual pour femme, idéal automne hiver
Ce pull est disponible en plusieurs tailles et coloris, offrant ainsi le choix parfait pour chaque morphologie et préférence. N'attendez plus pour ajouter cette pièce polyvalente à votre garde-robe d'hiver !
Guide des tailles (taille asiatique, environ deux tailles de moins que l’EU/US) :
| Taille | Buste (cm) | Longueur de manche (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Longueur (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 58 | 42 | 66 | 160–170 | 50–60 |
| L | 100 | 59 | 43 | 68 | 165–175 | 55–65 |
| XL | 104 | 60 | 44 | 70 | 170–180 | 65–75 |
| 2XL | 108 | 61 | 45 | 72 | 175–185 | 75–85 |
| 3XL | 112 | 62 | 46 | 74 | 180–190 | 85–90 |
| 4XL | 116 | 63 | 47 | 75 | 190–195 | 90–100 |
Original : $69.83
-65%$69.83
$24.44







Description
Ce pull est disponible en plusieurs tailles et coloris, offrant ainsi le choix parfait pour chaque morphologie et préférence. N'attendez plus pour ajouter cette pièce polyvalente à votre garde-robe d'hiver !
Guide des tailles (taille asiatique, environ deux tailles de moins que l’EU/US) :
| Taille | Buste (cm) | Longueur de manche (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Longueur (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 58 | 42 | 66 | 160–170 | 50–60 |
| L | 100 | 59 | 43 | 68 | 165–175 | 55–65 |
| XL | 104 | 60 | 44 | 70 | 170–180 | 65–75 |
| 2XL | 108 | 61 | 45 | 72 | 175–185 | 75–85 |
| 3XL | 112 | 62 | 46 | 74 | 180–190 | 85–90 |
| 4XL | 116 | 63 | 47 | 75 | 190–195 | 90–100 |























