Tailleur Femme Élégant Trois Pièces Coupe Ajustée pour Affaires et Événements
Composé d’une veste structurée, d’un gilet boutonné et d’un pantalon assorti, cet ensemble incarne l’élégance moderne. Parfait pour le bureau, un rendez-vous professionnel ou une soirée, ce tailleur garantit une allure soignée et confiante à chaque occasion.
- Ensemble complet : veste ajustée, gilet boutonné et pantalon coordonné.
- Coupe flatteuse : design structuré pour une silhouette affinée.
- Polyvalent : idéal pour réunions d’affaires, cérémonies ou sorties stylées.
Tableau des tailles – Prêt-à-porter femme (en centimètres)
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur d’épaules (veste) | 38 | 39,5 | 41,25 | 43,25 | 45,25 | 46,25 | – | – | – |
| Tour de poitrine (veste) | 88 | 94 | 100 | 108 | 118 | 123 | – | – | – |
| Longueur devant (veste) | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 81 | – | – | – |
| Tour de poitrine (gilet) | 84 | 90 | 96 | 104 | 114 | 119 | – | – | – |
| Longueur devant (gilet) | 56,8 | 59 | 61,2 | 64,2 | 66,2 | 67,7 | – | – | – |
| Taille (pantalon) | 70 | 75 | 84 | 94 | 104 | 109 | – | – | – |
| Hanches (pantalon) | 92,5 | 98,5 | 108 | 114 | 124 | 130 | – | – | – |
| Longueur (pantalon) | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 104,5 | – | – | – |
Original : $174.59
-65%$174.59
$61.11



Description
Composé d’une veste structurée, d’un gilet boutonné et d’un pantalon assorti, cet ensemble incarne l’élégance moderne. Parfait pour le bureau, un rendez-vous professionnel ou une soirée, ce tailleur garantit une allure soignée et confiante à chaque occasion.
- Ensemble complet : veste ajustée, gilet boutonné et pantalon coordonné.
- Coupe flatteuse : design structuré pour une silhouette affinée.
- Polyvalent : idéal pour réunions d’affaires, cérémonies ou sorties stylées.
Tableau des tailles – Prêt-à-porter femme (en centimètres)
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur d’épaules (veste) | 38 | 39,5 | 41,25 | 43,25 | 45,25 | 46,25 | – | – | – |
| Tour de poitrine (veste) | 88 | 94 | 100 | 108 | 118 | 123 | – | – | – |
| Longueur devant (veste) | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 81 | – | – | – |
| Tour de poitrine (gilet) | 84 | 90 | 96 | 104 | 114 | 119 | – | – | – |
| Longueur devant (gilet) | 56,8 | 59 | 61,2 | 64,2 | 66,2 | 67,7 | – | – | – |
| Taille (pantalon) | 70 | 75 | 84 | 94 | 104 | 109 | – | – | – |
| Hanches (pantalon) | 92,5 | 98,5 | 108 | 114 | 124 | 130 | – | – | – |
| Longueur (pantalon) | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 104,5 | – | – | – |























