Veste à Capuche Camouflage Style Cargo pour Homme – Idéale pour l’Extérieur et la Ville
La capuche intégrée protège efficacement contre le vent et la pluie, tandis que ses multiples poches pratiques permettent de garder vos essentiels à portée de main. Son imprimé camouflage tendance apporte une touche audacieuse à toutes vos tenues, du streetwear aux looks les plus casual.
Points forts :
- Matière robuste et confortable, idéale en toute saison
- Capuche pratique et nombreuses poches fonctionnelles
- Motif camouflage moderne pour un style unique
Guide des tailles – Veste à capuche (mesures en cm)
| Taille | Ourlet | Tour de poitrine | Longueur des manches | Hauteur ourlet/poignet | Fermeture éclair | Largeur d’épaules | Longueur totale | Poignet | Cordon capuche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 88 | 102 | 61 | 6 | 58 | 45,5 | 68 | 21 | 140 |
| XS | 94 | 108 | 62 | 6 | 59,5 | 47 | 70 | 22 | 140 |
| S | 100 | 114 | 63 | 6 | 61 | 48,5 | 72 | 23 | 140 |
| M | 106 | 120 | 64 | 6 | 62,5 | 50 | 74 | 24 | 140 |
| L | 112 | 126 | 65 | 6 | 64,5 | 51,5 | 76 | 25,2 | 140 |
| XL | 118 | 132 | 66 | 6 | 66 | 53 | 78 | 26,4 | 145 |
| 2XL | 124 | 138 | 67 | 6 | 67,5 | 54,5 | 80 | 27,6 | 145 |
| 3XL | 130 | 144 | 68 | 6 | 69,5 | 56,5 | 82 | 28,8 | 145 |
| 4XL | 136 | 150 | 69 | 6 | 71 | 58 | 84 | 30 | 150 |
| 5XL | 142 | 156 | 70 | 6 | 72,5 | 59,5 | 86 | 31,2 | 150 |
Original : $75.65
-65%$75.65
$26.48




Description
La capuche intégrée protège efficacement contre le vent et la pluie, tandis que ses multiples poches pratiques permettent de garder vos essentiels à portée de main. Son imprimé camouflage tendance apporte une touche audacieuse à toutes vos tenues, du streetwear aux looks les plus casual.
Points forts :
- Matière robuste et confortable, idéale en toute saison
- Capuche pratique et nombreuses poches fonctionnelles
- Motif camouflage moderne pour un style unique
Guide des tailles – Veste à capuche (mesures en cm)
| Taille | Ourlet | Tour de poitrine | Longueur des manches | Hauteur ourlet/poignet | Fermeture éclair | Largeur d’épaules | Longueur totale | Poignet | Cordon capuche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 88 | 102 | 61 | 6 | 58 | 45,5 | 68 | 21 | 140 |
| XS | 94 | 108 | 62 | 6 | 59,5 | 47 | 70 | 22 | 140 |
| S | 100 | 114 | 63 | 6 | 61 | 48,5 | 72 | 23 | 140 |
| M | 106 | 120 | 64 | 6 | 62,5 | 50 | 74 | 24 | 140 |
| L | 112 | 126 | 65 | 6 | 64,5 | 51,5 | 76 | 25,2 | 140 |
| XL | 118 | 132 | 66 | 6 | 66 | 53 | 78 | 26,4 | 145 |
| 2XL | 124 | 138 | 67 | 6 | 67,5 | 54,5 | 80 | 27,6 | 145 |
| 3XL | 130 | 144 | 68 | 6 | 69,5 | 56,5 | 82 | 28,8 | 145 |
| 4XL | 136 | 150 | 69 | 6 | 71 | 58 | 84 | 30 | 150 |
| 5XL | 142 | 156 | 70 | 6 | 72,5 | 59,5 | 86 | 31,2 | 150 |























