Veste de Randonnée Homme Style Urbain avec Capuche – Idéale pour l’Extérieur et les Activités Quotidiennes
Veste de Randonnée Homme Style Urbain avec Capuche – Idéale pour l’Extérieur et les Activités Quotidiennes
Que ce soit pour une randonnée en montagne, une promenade automnale ou simplement pour affronter la fraîcheur urbaine, cette veste deviendra rapidement un incontournable de votre garde-robe. Facile à assortir, elle vous protège efficacement du vent et du froid tout en apportant une touche dynamique à votre style.
Guide des tailles :
| Taille asiatique | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 108 | 68 | 60 | 155–160 | 45–55 |
| L | 48,5 | 112 | 70 | 61,5 | 160–165 | 55–63 |
| XL | 50 | 116 | 72 | 63 | 165–170 | 63–70 |
| 2XL | 51,5 | 120 | 74 | 64 | 170–175 | 70–77 |
| 3XL | 53 | 124 | 76 | 65 | 175–180 | 77–83 |
| 4XL | 54,5 | 128 | 78 | 66 | 180–185 | 83–90 |
| 5XL | 56 | 132 | 79 | 67 | 180–190 | 90–100 |
Remarque : Tailles asiatiques, généralement plus petites que les tailles EU/US. Une différence de 1 à 3 cm peut survenir selon la mesure. Si vous hésitez entre deux tailles ou souhaitez une coupe ample, choisissez la taille supérieure.
Original : $98.93
-65%$98.93
$34.63






Description
Que ce soit pour une randonnée en montagne, une promenade automnale ou simplement pour affronter la fraîcheur urbaine, cette veste deviendra rapidement un incontournable de votre garde-robe. Facile à assortir, elle vous protège efficacement du vent et du froid tout en apportant une touche dynamique à votre style.
Guide des tailles :
| Taille asiatique | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 108 | 68 | 60 | 155–160 | 45–55 |
| L | 48,5 | 112 | 70 | 61,5 | 160–165 | 55–63 |
| XL | 50 | 116 | 72 | 63 | 165–170 | 63–70 |
| 2XL | 51,5 | 120 | 74 | 64 | 170–175 | 70–77 |
| 3XL | 53 | 124 | 76 | 65 | 175–180 | 77–83 |
| 4XL | 54,5 | 128 | 78 | 66 | 180–185 | 83–90 |
| 5XL | 56 | 132 | 79 | 67 | 180–190 | 90–100 |
Remarque : Tailles asiatiques, généralement plus petites que les tailles EU/US. Une différence de 1 à 3 cm peut survenir selon la mesure. Si vous hésitez entre deux tailles ou souhaitez une coupe ample, choisissez la taille supérieure.























